▣ 구조
염화비닐 수지의 특성을 이용 내면은 평면이고
외부는 파상형으로 되어 있어 굴곡이 용이하고
나선형의 코일상태로 경질심을 투입 융착시켜
내압, 외압에 잘 견딜 수 있게 제조되었다.
▣ 규격
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | 최소굴절반경 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi | mm | inch |
016 | 5/8 | 15.8 | 0.622 | 21.0 | 0.827 | 20 | 60 | 4.2 | 60 | 35 | 1.4 |
019 | 3/4 | 19.2 | 0.756 | 25.0 | 0.984 | 30 | 90 | 4.0 | 55 | 40 | 1.6 |
025 | 1 | 24.5 | 0.965 | 30.8 | 1.213 | 50 | 150 | 4.0 | 55 | 45 | 1.8 |
032 | 1 1/4 | 31.7 | 1.248 | 37.7 | 1.484 | 50 | 150 | 4.0 | 55 | 50 | 2.0 |
038 | 1 1/2 | 38.0 | 1.496 | 45.6 | 1.795 | 50 | 150 | 3.5 | 50 | 55 | 2.0 |
050 | 2 | 50.8 | 2.000 | 58.8 | 2.315 | 50 | 150 | 3.5 | 50 | 110 | 4.5 |
065 | 2 1/2 | 63.4 | 2.496 | 72.6 | 2.858 | 50 | 150 | 2.5 | 35 | 180 | 7.0 |
075 | 3 | 75.6 | 2.976 | 87.6 | 3.449 | 50 | 150 | 2.5 | 35 | 220 | 8.5 |
100 | 4 | 101.0 | 3.976 | 115.6 | 4.551 | 30 | 90 | 2.5 | 35 | 240 | 9.5 |
125 | 5 | 126.0 | 4.961 | 142.2 | 5.598 | 30 | 90 | 2.5 | 35 | 400 | 15.5 |
150 | 6 | 150.5 | 5.925 | 166.9 | 6.571 | 20 | 60 | 2.0 | 30 | 450 | 17.5 |
200 | 8 | 202.0 | 7.953 | 222.0 | 8.740 | 10 | 30 | 2.0 | 30 | 700 | 27.5 |
250 | 10 | 251.0 | 9.882 | 279.0 | 10.984 | 10 | 30 | 2.0 | 30 | 950 | 37.5 |
300 | 12 | 301.0 | 11.850 | 329.0 | 12.953 | 10 | 30 | 2.0 | 30 | 1000 | 39.5 |
※ 롤 단위로 구입하시고 싶으시면 구매시 기타사항에 적어주시거나, 전화로 주문해 주세요.
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |