▣ 구조
특수개발 방법에 의해 편조, 그 내외면에 연질염화비닐수지로 강력하게 융착 내.외압에 강하게 제조되었다.
▣ 규격
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi |
7.5 | 3/10 | 7.5 | 0.295 | 13.5 | 0.531 | 100,150,200 | 300,450,600 | 40 | 570 |
8.5 | 5/16 | 8.5 | 0.335 | 14.5 | 0.571 | 100,150,200 | 300,450,600 | 40 | 570 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 16.0 | 0.630 | 100,150 | 300,450 | 40 | 570 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 20.0 | 0.787 | 50,100 | 150,300 | 30 | 425 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 24.0 | 0.945 | 50,100 | 150,300 | 30 | 425 |
19.0 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 28.0 | 1.102 | 50,100 | 150,300 | 30 | 425 |
※ 롤 단위로 구입하시고 싶으시면 구매시 기타사항에 적어주시거나, 전화로 주문해 주세요.
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |